时隔30年,成都再次举行马拉松赛事,这条赛道经过5个坡道,18条弯道,10公里长的菜地,横跨4条河流!跑步是个热血运动,在四大血型里,参赛的哪个血型人数最多?答案是A型,研究表明A型血的人灵巧和忍耐性较好,尤其擅长长跑。排名第二的血型是O型,占比26%。有关全国各省血型人的分布状况,一起来看看。
省份 A型 B型 O型 AB型
山东 27.65 33.18 28.25 10.92
青海 22.40 36.57 32.00 9.03
河北 25.11 35.13 29.55 10.21
山西 25.02 34.60 30.57 9.81
内蒙古24.86 33.25 32.96 8.93
黑龙江26.38 32.96 30.88 9.78
吉林 27.04 31.80 31.63 9.53
辽宁 27.28 32.31 30.40 10.01
河南 26.89 32.56 30.64 9.91
江苏 27.67 30.06 33.35 8.92
海南岛23.57 33.23 35.06 8.14
甘肃 26.45 30.90 33.99 8.66
陕西 28.21 29.04 34.11 8.64
宁夏 28.00 29.08 34.36 8.56
新疆 28.65 29.73 32.32 9.30
湖北 32.61 25.12 33.50 8.77
四川 32.33 24.04 35.63 8.00
贵州 29.10 27.61 33.69 8.80
云南 32.11 26.72 31.66 9.51
浙江 30.56 26.39 34.61 8.44
安徽 32.57 24.63 34.37 8.43
湖南 35.26 21.44 35.56 7.74
江西 33.28 23.56 35.01 8.15
福建 28.05 23.70 42.12 6.13
台湾 29.89 21.66 42.53 5.92
广东 25.15 26.04 42.85 5.96
广西 22.81 26.00 46.00 5.19
西藏 20.10 34.18 37.99 6.93
星座查询 | 万年历 | 本命年 | 生日密码 | 本命佛 | 生命灵数 |
姓名测试 | 姓名配对 | 最佳配对 | 生肖配对 | 血型配对 | 血型与性格 |
智商测试 | 12星座性格 | 关帝灵签 | 观音灵签 | 欧洲星座 | 黄历查询 |
12生肖性格 | 苏珊米勒 | 唐绮阳 | 星座划分 | 星座日期 | 推背图 |